| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $65.395,00 | Total $130.790,00 | |
| 3 cuotas de $45.008,33 | Total $135.025,00 | |
| 6 cuotas de $24.482,33 | Total $146.894,00 | |
| 9 cuotas de $17.560,88 | Total $158.048,00 | |
| 12 cuotas de $14.282,58 | Total $171.391,00 |
| 3 cuotas de $46.871,00 | Total $140.613,00 | |
| 6 cuotas de $25.813,33 | Total $154.880,00 |
| 3 cuotas de $47.358,66 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
CONTIENE: tapa, recipiente y enchufe tipo C
Se puede usar con molde de silicona.pero con precaución. Al reducir la presión, el aire atrapado en el líquido se expandirá y creará burbujas grandes, lo que puede causar que el contenido se desborde si el recipiente es pequeño.
Consideraciones clave
Expansión: El líquido parecerá "hervir" en frío; asegúrate de que el recipiente sea mucho más alto que el nivel del líquido.
Flexibilidad: La silicona resiste bien el vacío, pero si es demasiado delgada, podría deformarse hacia adentro si hay bolsas de aire debajo de ella.
Resistencia: Verifica que el recipiente sea de silicona de grado alimenticio o industrial para evitar que colapse o libere gases (outgassing).
